국가별 출국 증빙 요건
목적지와 입국 방식에 따라 출국 증빙을 요구받을 가능성이 얼마나 되는지 보여 드려요. 각 상태는 목적지 페이지의 공식 출처에 근거하며, 마지막 검토 날짜가 함께 표시돼요. 여권별 규정은 다음에서 확인하세요: Trip Check.
동남아시아
| 목적지 | 무비자 | 도착 비자 또는 전자비자 | 여행 허가 | 비자 | 검토일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 태국 | 필요할 가능성 높음 | 요청될 수 있음 | 해당 없음 또는 미검토 | 요청될 수 있음 | 2026년 9월 29일 |
| 인도네시아 | 필요할 가능성 높음 | 필요할 가능성 높음 | 해당 없음 또는 미검토 | 해당 없음 또는 미검토 | 2026년 9월 29일 |
| 필리핀 | 필요할 가능성 높음 | 필요할 가능성 높음 | 해당 없음 또는 미검토 | 필요할 가능성 높음 | 2026년 9월 29일 |
| 베트남 | 확인 필요 | 확인 필요 | 해당 없음 또는 미검토 | 확인 필요 | 2026년 9월 29일 |
| 말레이시아 | 확인 필요 | 필요할 가능성 높음 | 해당 없음 또는 미검토 | 필요할 가능성 높음 | 2026년 9월 29일 |
| 싱가포르 | 필요할 가능성 높음 | 필요할 가능성 높음 | 해당 없음 또는 미검토 | 필요할 가능성 높음 | 2026년 9월 29일 |
| 캄보디아 | 확인 필요 | 확인 필요 | 해당 없음 또는 미검토 | 확인 필요 | 2026년 9월 29일 |
동아시아
남아시아
| 목적지 | 무비자 | 도착 비자 또는 전자비자 | 여행 허가 | 비자 | 검토일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스리랑카 | 해당 없음 또는 미검토 | 필요할 가능성 높음 | 필요할 가능성 높음 | 필요할 가능성 높음 | 2026년 9월 29일 |
중남미
| 목적지 | 무비자 | 도착 비자 또는 전자비자 | 여행 허가 | 비자 | 검토일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스타리카 | 필요할 가능성 높음 | 해당 없음 또는 미검토 | 해당 없음 또는 미검토 | 필요할 가능성 높음 | 2026년 9월 29일 |
| 멕시코 | 요청될 수 있음 | 해당 없음 또는 미검토 | 해당 없음 또는 미검토 | 요청될 수 있음 | 2026년 9월 29일 |
| 페루 | 확인 필요 | 해당 없음 또는 미검토 | 해당 없음 또는 미검토 | 필요할 가능성 높음 | 2026년 9월 29일 |
| 콜롬비아 | 필요할 가능성 높음 | 해당 없음 또는 미검토 | 해당 없음 또는 미검토 | 필요할 가능성 높음 | 2026년 9월 29일 |
| 파나마 | 필요할 가능성 높음 | 해당 없음 또는 미검토 | 해당 없음 또는 미검토 | 필요할 가능성 높음 | 2026년 10월 30일 |
| 에콰도르 | 요청될 수 있음 | 필요할 가능성 높음 | 해당 없음 또는 미검토 | 필요할 가능성 높음 | 2026년 10월 30일 |
| 도미니카 공화국 | 필요할 가능성 높음 | 해당 없음 또는 미검토 | 해당 없음 또는 미검토 | 필요할 가능성 높음 | 2026년 10월 30일 |
유럽
중동
| 목적지 | 무비자 | 도착 비자 또는 전자비자 | 여행 허가 | 비자 | 검토일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아랍에미리트 | 해당 없음 또는 미검토 | 필요할 가능성 높음 | 해당 없음 또는 미검토 | 필요할 가능성 높음 | 2026년 9월 29일 |
오세아니아
참고 자료이며 법률 자문이 아니에요. 항공사는 체크인 때 자체 서류 확인을 하고, 입국은 출입국 심사관이 결정해요. 여행 전에 공식 출처에서 확인하세요.
이제는 FlyProof.
결제 전에 항공편을 먼저 확인할 수 있어요.
- 카드, Apple Pay, Google Pay 결제, Stripe에서 처리
- 항공사가 임시 예약을 해 주지 않으면 자동 환불
- support@flyproof.live로 연락하시면 사람이 직접 답해요