国別の出国証明の要件
渡航先別、入国方法別に、出国の証明を求められる可能性を示しています。各ステータスは渡航先ページの公式情報源に基づき、当社が最後に確認した日付を付けています。パスポート別のルールはこちら: Trip Check.
東南アジア
| 渡航先 | ビザ免除 | アライバルビザまたは電子ビザ | 渡航認証 | ビザ | 確認済み |
|---|---|---|---|---|---|
| タイ | 必要な可能性が高い | 求められる場合あり | 該当なし、または未確認 | 求められる場合あり | 2026年9月29日 |
| インドネシア | 必要な可能性が高い | 必要な可能性が高い | 該当なし、または未確認 | 該当なし、または未確認 | 2026年9月29日 |
| フィリピン | 必要な可能性が高い | 必要な可能性が高い | 該当なし、または未確認 | 必要な可能性が高い | 2026年9月29日 |
| ベトナム | 要確認 | 要確認 | 該当なし、または未確認 | 要確認 | 2026年9月29日 |
| マレーシア | 要確認 | 必要な可能性が高い | 該当なし、または未確認 | 必要な可能性が高い | 2026年9月29日 |
| シンガポール | 必要な可能性が高い | 必要な可能性が高い | 該当なし、または未確認 | 必要な可能性が高い | 2026年9月29日 |
| カンボジア | 要確認 | 要確認 | 該当なし、または未確認 | 要確認 | 2026年9月29日 |
東アジア
南アジア
| 渡航先 | ビザ免除 | アライバルビザまたは電子ビザ | 渡航認証 | ビザ | 確認済み |
|---|---|---|---|---|---|
| スリランカ | 該当なし、または未確認 | 必要な可能性が高い | 必要な可能性が高い | 必要な可能性が高い | 2026年9月29日 |
中南米
| 渡航先 | ビザ免除 | アライバルビザまたは電子ビザ | 渡航認証 | ビザ | 確認済み |
|---|---|---|---|---|---|
| コスタリカ | 必要な可能性が高い | 該当なし、または未確認 | 該当なし、または未確認 | 必要な可能性が高い | 2026年9月29日 |
| メキシコ | 求められる場合あり | 該当なし、または未確認 | 該当なし、または未確認 | 求められる場合あり | 2026年9月29日 |
| ペルー | 要確認 | 該当なし、または未確認 | 該当なし、または未確認 | 必要な可能性が高い | 2026年9月29日 |
| コロンビア | 必要な可能性が高い | 該当なし、または未確認 | 該当なし、または未確認 | 必要な可能性が高い | 2026年9月29日 |
| パナマ | 必要な可能性が高い | 該当なし、または未確認 | 該当なし、または未確認 | 必要な可能性が高い | 2026年10月30日 |
| エクアドル | 求められる場合あり | 必要な可能性が高い | 該当なし、または未確認 | 必要な可能性が高い | 2026年10月30日 |
| ドミニカ共和国 | 必要な可能性が高い | 該当なし、または未確認 | 該当なし、または未確認 | 必要な可能性が高い | 2026年10月30日 |
ヨーロッパ
中東
| 渡航先 | ビザ免除 | アライバルビザまたは電子ビザ | 渡航認証 | ビザ | 確認済み |
|---|---|---|---|---|---|
| アラブ首長国連邦 | 該当なし、または未確認 | 必要な可能性が高い | 該当なし、または未確認 | 必要な可能性が高い | 2026年9月29日 |
オセアニア
調査のための参考情報であり、法的助言ではありません。航空会社はチェックイン時に独自の書類確認を行い、入国は入国審査官が判断します。渡航前に公式情報源でご確認ください。
今すぐ FlyProof.
お支払い前に便を確認できます。
- カード、Apple Pay、Google Pay(決済処理はStripe)
- 航空会社が仮予約に応じない場合は自動で返金
- support@flyproof.liveで担当者が対応します