Requisitos de prueba de salida por país
Qué probabilidad hay de que te pidan prueba de salida, por destino y según cómo entres. Cada estado proviene de las fuentes oficiales de la página de destino, con la fecha de nuestra última revisión. Las normas según el pasaporte están en Trip Check.
Sudeste Asiático
| Destino | Sin visa | Visa a la llegada o visa electrónica | Autorización de viaje | Visa | Revisado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tailandia | Probablemente se exige | Pueden solicitarla | No aplica o sin revisar | Pueden solicitarla | 29 de septiembre de 2026 |
| Indonesia | Probablemente se exige | Probablemente se exige | No aplica o sin revisar | No aplica o sin revisar | 29 de septiembre de 2026 |
| Filipinas | Probablemente se exige | Probablemente se exige | No aplica o sin revisar | Probablemente se exige | 29 de septiembre de 2026 |
| Vietnam | Requiere verificación | Requiere verificación | No aplica o sin revisar | Requiere verificación | 29 de septiembre de 2026 |
| Malasia | Requiere verificación | Probablemente se exige | No aplica o sin revisar | Probablemente se exige | 29 de septiembre de 2026 |
| Singapur | Probablemente se exige | Probablemente se exige | No aplica o sin revisar | Probablemente se exige | 29 de septiembre de 2026 |
| Camboya | Requiere verificación | Requiere verificación | No aplica o sin revisar | Requiere verificación | 29 de septiembre de 2026 |
Asia Oriental
| Destino | Sin visa | Visa a la llegada o visa electrónica | Autorización de viaje | Visa | Revisado |
|---|---|---|---|---|---|
| Japón | Probablemente se exige | Requiere verificación | No aplica o sin revisar | Requiere verificación | 29 de septiembre de 2026 |
| Corea del Sur | Probablemente se exige | No aplica o sin revisar | Probablemente se exige | Pueden solicitarla | 30 de octubre de 2026 |
| Taiwán | Probablemente se exige | No aplica o sin revisar | Probablemente se exige | Probablemente se exige | 30 de octubre de 2026 |
| Hong Kong | Probablemente se exige | No aplica o sin revisar | Probablemente se exige | Probablemente se exige | 30 de octubre de 2026 |
Asia del Sur
| Destino | Sin visa | Visa a la llegada o visa electrónica | Autorización de viaje | Visa | Revisado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sri Lanka | No aplica o sin revisar | Probablemente se exige | Probablemente se exige | Probablemente se exige | 29 de septiembre de 2026 |
América Latina
| Destino | Sin visa | Visa a la llegada o visa electrónica | Autorización de viaje | Visa | Revisado |
|---|---|---|---|---|---|
| Costa Rica | Probablemente se exige | No aplica o sin revisar | No aplica o sin revisar | Probablemente se exige | 29 de septiembre de 2026 |
| México | Pueden solicitarla | No aplica o sin revisar | No aplica o sin revisar | Pueden solicitarla | 29 de septiembre de 2026 |
| Perú | Requiere verificación | No aplica o sin revisar | No aplica o sin revisar | Probablemente se exige | 29 de septiembre de 2026 |
| Colombia | Probablemente se exige | No aplica o sin revisar | No aplica o sin revisar | Probablemente se exige | 29 de septiembre de 2026 |
| Panamá | Probablemente se exige | No aplica o sin revisar | No aplica o sin revisar | Probablemente se exige | 30 de octubre de 2026 |
| Ecuador | Pueden solicitarla | Probablemente se exige | No aplica o sin revisar | Probablemente se exige | 30 de octubre de 2026 |
| República Dominicana | Probablemente se exige | No aplica o sin revisar | No aplica o sin revisar | Probablemente se exige | 30 de octubre de 2026 |
Europa
| Destino | Sin visa | Visa a la llegada o visa electrónica | Autorización de viaje | Visa | Revisado |
|---|---|---|---|---|---|
| Espacio Schengen | Pueden solicitarla | No aplica o sin revisar | No aplica o sin revisar | Pueden solicitarla | 29 de septiembre de 2026 |
| Reino Unido | Pueden solicitarla | No aplica o sin revisar | Pueden solicitarla | Pueden solicitarla | 29 de septiembre de 2026 |
Oriente Medio
| Destino | Sin visa | Visa a la llegada o visa electrónica | Autorización de viaje | Visa | Revisado |
|---|---|---|---|---|---|
| Emiratos Árabes Unidos | No aplica o sin revisar | Probablemente se exige | No aplica o sin revisar | Probablemente se exige | 29 de septiembre de 2026 |
Oceanía
| Destino | Sin visa | Visa a la llegada o visa electrónica | Autorización de viaje | Visa | Revisado |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | No aplica o sin revisar | Pueden solicitarla | Pueden solicitarla | Pueden solicitarla | 29 de septiembre de 2026 |
| Nueva Zelanda | Probablemente se exige | No aplica o sin revisar | Probablemente se exige | Probablemente se exige | 29 de septiembre de 2026 |
Una ayuda para informarte, no asesoría legal. Las aerolíneas aplican sus propios controles de documentos en el check-in y los agentes fronterizos deciden la entrada. Confírmalo con la fuente oficial antes de viajar.
Consigue FlyProof.
Ves el vuelo antes de pagar.
- Tarjeta, Apple Pay y Google Pay, procesados por Stripe
- Reembolso automático si la aerolínea no la reserva
- Te responde una persona en support@flyproof.live