Exigências de comprovante de saída por país
A probabilidade de pedirem comprovante de saída do país, por destino e por forma de entrada. Cada status vem das fontes oficiais na página do destino, com a data da nossa última revisão. As regras específicas por passaporte estão no Trip Check.
Sudeste Asiático
| Destino | Isento de visto | Visto na chegada ou visto eletrônico | Autorização de viagem | Visto | Revisado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tailândia | Provavelmente exigido | Pode ser solicitado | Não se aplica ou não revisado | Pode ser solicitado | 29 de setembro de 2026 |
| Indonésia | Provavelmente exigido | Provavelmente exigido | Não se aplica ou não revisado | Não se aplica ou não revisado | 29 de setembro de 2026 |
| Filipinas | Provavelmente exigido | Provavelmente exigido | Não se aplica ou não revisado | Provavelmente exigido | 29 de setembro de 2026 |
| Vietnã | Verificação necessária | Verificação necessária | Não se aplica ou não revisado | Verificação necessária | 29 de setembro de 2026 |
| Malásia | Verificação necessária | Provavelmente exigido | Não se aplica ou não revisado | Provavelmente exigido | 29 de setembro de 2026 |
| Singapura | Provavelmente exigido | Provavelmente exigido | Não se aplica ou não revisado | Provavelmente exigido | 29 de setembro de 2026 |
| Camboja | Verificação necessária | Verificação necessária | Não se aplica ou não revisado | Verificação necessária | 29 de setembro de 2026 |
Leste Asiático
| Destino | Isento de visto | Visto na chegada ou visto eletrônico | Autorização de viagem | Visto | Revisado |
|---|---|---|---|---|---|
| Japão | Provavelmente exigido | Verificação necessária | Não se aplica ou não revisado | Verificação necessária | 29 de setembro de 2026 |
| Coreia do Sul | Provavelmente exigido | Não se aplica ou não revisado | Provavelmente exigido | Pode ser solicitado | 30 de outubro de 2026 |
| Taiwan | Provavelmente exigido | Não se aplica ou não revisado | Provavelmente exigido | Provavelmente exigido | 30 de outubro de 2026 |
| Hong Kong | Provavelmente exigido | Não se aplica ou não revisado | Provavelmente exigido | Provavelmente exigido | 30 de outubro de 2026 |
Sul da Ásia
| Destino | Isento de visto | Visto na chegada ou visto eletrônico | Autorização de viagem | Visto | Revisado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sri Lanka | Não se aplica ou não revisado | Provavelmente exigido | Provavelmente exigido | Provavelmente exigido | 29 de setembro de 2026 |
América Latina
| Destino | Isento de visto | Visto na chegada ou visto eletrônico | Autorização de viagem | Visto | Revisado |
|---|---|---|---|---|---|
| Costa Rica | Provavelmente exigido | Não se aplica ou não revisado | Não se aplica ou não revisado | Provavelmente exigido | 29 de setembro de 2026 |
| México | Pode ser solicitado | Não se aplica ou não revisado | Não se aplica ou não revisado | Pode ser solicitado | 29 de setembro de 2026 |
| Peru | Verificação necessária | Não se aplica ou não revisado | Não se aplica ou não revisado | Provavelmente exigido | 29 de setembro de 2026 |
| Colômbia | Provavelmente exigido | Não se aplica ou não revisado | Não se aplica ou não revisado | Provavelmente exigido | 29 de setembro de 2026 |
| Panamá | Provavelmente exigido | Não se aplica ou não revisado | Não se aplica ou não revisado | Provavelmente exigido | 30 de outubro de 2026 |
| Equador | Pode ser solicitado | Provavelmente exigido | Não se aplica ou não revisado | Provavelmente exigido | 30 de outubro de 2026 |
| República Dominicana | Provavelmente exigido | Não se aplica ou não revisado | Não se aplica ou não revisado | Provavelmente exigido | 30 de outubro de 2026 |
Europa
| Destino | Isento de visto | Visto na chegada ou visto eletrônico | Autorização de viagem | Visto | Revisado |
|---|---|---|---|---|---|
| Espaço Schengen | Pode ser solicitado | Não se aplica ou não revisado | Não se aplica ou não revisado | Pode ser solicitado | 29 de setembro de 2026 |
| Reino Unido | Pode ser solicitado | Não se aplica ou não revisado | Pode ser solicitado | Pode ser solicitado | 29 de setembro de 2026 |
Oriente Médio
| Destino | Isento de visto | Visto na chegada ou visto eletrônico | Autorização de viagem | Visto | Revisado |
|---|---|---|---|---|---|
| Emirados Árabes Unidos | Não se aplica ou não revisado | Provavelmente exigido | Não se aplica ou não revisado | Provavelmente exigido | 29 de setembro de 2026 |
Oceania
| Destino | Isento de visto | Visto na chegada ou visto eletrônico | Autorização de viagem | Visto | Revisado |
|---|---|---|---|---|---|
| Austrália | Não se aplica ou não revisado | Pode ser solicitado | Pode ser solicitado | Pode ser solicitado | 29 de setembro de 2026 |
| Nova Zelândia | Provavelmente exigido | Não se aplica ou não revisado | Provavelmente exigido | Provavelmente exigido | 29 de setembro de 2026 |
Uma ferramenta de pesquisa, não aconselhamento jurídico. As companhias aéreas fazem a própria checagem de documentos no check-in, e os agentes de fronteira decidem a entrada. Confirme com a fonte oficial antes de viajar.
Garanta seu FlyProof.
Você vê o voo antes de pagar.
- Cartão, Apple Pay e Google Pay, processados pela Stripe
- Reembolso automático se a companhia aérea não fizer a reserva
- Uma pessoa responde em support@flyproof.live